|
FEDERATION INTERPROVINCIALE WALLONNE
Wallonischer Provinzverband der Kleintierzüchter FIW-online |
| Start zurück | Tauben - Zur Rassebeschreibung den Namen oder das entsprechende Foto anklicken |
|
Schietti type anglais
Englische schietti Engelse schietti |
|||
| ALLARDING Alfred | 063/229434 | LX | ||
| BODEN Daniel | 019/544401 | LG | 51, 74, 96, 224 | |
| BOUFFA Jacques | 04/3801020 | LG | 74, 180, 285 | |
| BUTENEERS Adrien | 071/396664 | HAT | 94, 95, 137, 167, 185, 243 | |
| 286, 411 | ||||
| CHATELIN Jean Paul | 0327864646 | FR | 263, 296, 331 | |
| DEHOUX Pascal | 0477355951 | NR | 69, 137, 165, 217, 218 ,219 | |
| 243, 296, 328, 331, 377 | ||||
| DEMARBAIX(2) Alain | 068/659271 | HAT | 74, 87, 94, 185, 194, 224, 366 | |
| DEVEL Frédéric | 067/334840 | HAT | ||
| DEVILERS Jean-Marie | HAT | 74, 286, 287 | ||
| DONNEAUX Adolphe | 04/3692457 | LG | ||
| ERNOUX(2) Norbert | FR | 94, 99, 216, 331, 366, 420 | ||
| GILLARD René | 019/325092 | LG | 51, 224, 366 | |
| JACQUET Francis | 081/300662 | NR | 74 | |
| JAMOTTE Liliane | 063/677825 | LX | ||
| PINOY Christiane | 02/3546538 | BW | ||
| LATIGNY Walter | 071/788102 | NR | ||
| LEGRAND(1) André | 065/642278 | HAT | 51 | |
| MALOTIAUX Freddy | 071/396565 | HAT | 94, 286, 296, 327, 330, 331 | |
| MICHAELI Marco | 080/227114 | LG | 17, 51, 74, 24, 296 | |
| MOTTOULLE François | 019/633658 | BW | 74 | |
| PIERRE Jean-Louis | 02/3546538 | BW | ||
| RULOT Michel | 085/511858 | LG | 74 | |
| THIOUX Georges | 085/611380 | NR | 51 | |
| VANDEBEEK Victor | 086/388962 | LG | 21, 23, 74, 99, 390, 411 | |
|
Show Racer
|
|||
| DURIEUX Maurice | 04/2501055 | LG | 71 | |
|
Smerle anversois
Antwerpener Smerle |
|||
| COOPMANS Jean | 071/422238 | HAT | 224, 366 | |
|
Smerle des Flandres
Flandrische Smerle |
|||
| BATTER Laurent | 084/210333 | NR | ||
| DALMAGNE Raoul | 071/461904 | HAT | 137, 366 | |
| DECAMPS Pierre | 067/553783 | HAT | 137 | |
| DENIS Maurice | 02/5679399 | VB | 17, 65, 78, 296 | |
| GUERET Chantal | 068/551942 | HAT | 224, 366 | |
| JACQUET(3) Robert | 081/302260 | NR | 17, 65, 366 | |
| LEONARD Maurice | 081/856369 | NR | 296 | |
| MATHOT Marc | NR | 165, 224, 296, 366 | ||
| MOTTOULLE François | 019/633658 | BW | 65, 366 | |
| PIERRE Jean-Louis | 02/3546538 | BW | ||
| PINOY Christiane | 02/3546538 | BW | ||
| SIMON René | 064/331273 | HAT | ||
| VANDE KERKHOVE Luc | 055/497246 | OV | 19, 71, 366, 378 | |
| ZAWADZKI Francis | 0327435793 | FR | 71, 168, 285, 296, 366 | |
|
Sottobanca type français
Sottobanca franz. Zuchtrichtung |
|||
| VIJT Richard | 09/3483246 | OV | 224, 296, 366 | |
|
Speelderke
|
|||
| COPPEE Francis | 071/613328 | NR | 71, 78, 224, 285, 296, 378 | |
| DEMEESTER Alain | 064/281769 | HAT | ||
| LONCIN Bernard | 087/674287 | LG | 71, 78, 285, 366 | |
|
Strasser
|
|||
| BATAILLE Jules | 019/588230 | LG | 224, 366 | |
| DELCROIX(1) André | 069/233779 | HAT | 65 | |
| DELMOTTE Patrice | 064/771764 | HAT | ||
| GALBAN Michaël | 010/616753 | BW | 71, 78, 85, 90, 224, 296, 366 | |
| JEHAY Henri | 087/674849 | LG | 65, 224, 296, 366 | |
| PALM Félix | 080/642639 | LG | 296 | |
| PLOEMEN José | 04/3775610 | LG | ||
| RULOT Michel | 085/511858 | LG | 90 | |
|
Swift syrien
Syrischer Segler |
|||
| DOZO Albert | 04/3712736 | LG | ||
|
Tambour d'Altenbourg
Altenburger Trommeltaube |
|||
| NERINCKX Jean-Pierre | 071/772693 | NR | 235, 236, 377, 378 | |