FEDERATION INTERPROVINCIALE WALLONNE

DES ELEVEURS D'ANIMAUX DE BASSE-COUR    FIW-online
 
    Dimension des cages et diamètre des bagues
 
    Volailles naines
 
    Race Cage   Bague  
      M F M F
   Alsacienne 50 40 14 12
   Allemande 50 40 13 11
   Alsteirer 50 40 13 11
   Ameraucana 50 40 14 12
   Amrocks 50 40 15 13
   Ancone 50 40 13 11
   Andalouse 50 40 13 11
  retour   Araucana     14 12
   Ardennaise 40 35 13 11
 
   Aseel 50 40 14 12
   Augsbourg 40 40 14 12
   Australorp 40 40 14 12
   Bankiva     12 12
   Barbu d'Anvers 40 35 11 10
   Barbu d'Everberg 40 35 16 14
   Barbu de Grubbe 40 35 11 10
   Barbue de Thuringe 40 35 14 12
   Barbu d'Uccle 40 35 16 14
   Barbu de Watermael 40 35 11 10
   Barnevelder 50 40 14 12
   Bassette 50 40 14 12
   Bantam de Java 40 35 11 10
   Bantam de Pekin 50 40 16 14
   Belge naine 40 35 12 10
   Bergische kraher 50 40 14 12
   Bielefelder 50 40 15 13
   Bleu de Hollande 50 40 14 12
   Brabançonne 40 35 14 12
  haut   Brabanter 40 35 13 11
   Braekel 40 35 13 11
 
   Brahma 50 40 16 14
   Castillane 40 35 13 11
   Charollaise 50 40 14 12
   Cochin 50 40 16 14
   Combattant anglais ancien 40 35 12 10
   Combattant anglais moderne 40 35 12 10
   Combattant Aseel 50 40 14 12
   Combattant de Bruges 50 40 16 14
   Combattant indien 40 35 16 15
   Combattant ko gunkei 40 35 14 12
   Combattant ko shamo 40 35 14 12
   Combattant ko shamo tolé 40 35 16 12
   Combattant de Liège 50 40 16 14
   Combattant malais 50 40 16 15
   Combattant nankin shamo 50 40 14 12
   Combattant du Nord 50 40 14 12
   Combattant tuzo 50 40 14 12
   Cou nu de Transylvanie 40 35 15 13
   Courtes pattes 40 40 14 12
  haut   Crève coeur 40 40 12 12
   Dominicaine 50 40 14 12
 
   Dorking 50 40 14 12
   Drentse 40 35 13 11
   Dresden 40 35 14 12
   Ecossaise grise 40 35 12 10
   Eikenburger 40 35 12 11
   Espagnole 40 35 13 11
   Famennoise 40 35 14 12
   Fauve de Méhaigne 40 35 14 12
   Faverolle 50 40 16 15
   Frisée 40 35 14 12
   Frisée du Chili     14 12
   Frisonne hollandaise 40 35 14 12
   Gasconne 40 35 12 11
   Hambourg 40 35 14 12
   Herve 40 35 12 12
   Hollandaise huppée 40 35 14 12
   Hollandaise naine 35 35 10 9
   Houdan 40 35 14 12
   Italienne 50 40 14 12
  haut   Java 40 35 12 10
   Kraienköppe 40 35 14 12
 
   La Flèche 50 40 14 12
   Lakenfelder 40 35 14 12
   Langshan allemande 50 40 15 13
   Langshan croad 50 40 15 13
   Leghorn 50 40 14 12
   Leghorn américaine 50 40 14 12
   Lyonnaise 50 40 14 12
   Marans 50 40 16 14
   Meusienne 50 40 16 14
   Minorque 40 40 14 12
   Mouette de Frise allemande 50 40 14 12
   Mouette de Groningen 40 35 14 12
   Naine allemande 40 35 14 12
   Naine de Drenthe 40 35 14 12
   Naine de Waas 40 35 12 11
   Nagasaki ou Chabo 50 40 14 12
   Nankin 50 40 12 10
   Nègre soie 40 35 12 11
   New Hampshire 50 40 14 12
  haut   Niederrheiner 50 40 14 13
   Ohiki     14 12
 
   Orloff 40 35 15 12
   Orpington 50 40 15 13
   Padoue 50 40 14 12
   Pavilly 50 40 14 12
   Phoenix Vol 50 13 11
   Pictave 50 40 14 12
   Plymouth rock 50 40 15 13
   Poule saxonne 50 40 14 12
   Poule suisse 50 40 14 12
   Poule de Zingem 40 35 13 11
   Ramelsloher 50 40 14 12
   Reichshuhn 50 40 14 12
   Rheinlander (rhénanne) 50 50 14 12
   Rhode island 50 40 15 13
   Sabelpoot 40 35 16 14
   Sans queue des Ardennes 40 35 13 11
   Sebright 35 35 12 10
   Sulmtaler 50 40 15 12
   Sultane 50 40 14 12
  haut   Sumatra 50 40 14 12
   Sundheimer 50 40 16 14
 
   Sussex 50 40 15 13
   Tchèque     16 14
   Tournaisis 40 40 12 12
   Twente grijse 50 40 14 12
   Uilebaart 50 40 13 11
   Vorwerk 50 40 13 11
   Westphalienne 50 40 14 12
   Welsumer 50 40 14 12
   Wyandotte 50 40 15 13
   Yokohama Vol 60 14 12
 
    Aux différents diamètres des bagues pour volailles correspondent des
    chiffres romains. Voici les équivalences: VII=12mm ; VI=14mm
    V=16mm ; IV=18mm ; III=20mm ; II=22mm ; I=24mm ; 0=27mm
 
  haut

© 2000 Dr. Ruff - KKZV Hergenrath
Etat: Monday, October 09, 2000 01:28 PM